Families — Tetreau Ducharme/Tétreau Ducharme

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
47 44 115 0 Monday, January 19, 2015 12:10 AM
22 15 170 8 Thursday, October 30, 2014 3:47 PM
25 17 182 11 Thursday, March 16, 2023 10:09 AM
24 21 148 12 Tuesday, December 9, 2014 9:48 AM
48 40 124 0 Thursday, August 7, 2014 9:02 AM
21 157 7 Tuesday, November 11, 2014 8:59 PM
25 17 204 10 Friday, February 17, 2023 5:31 AM
41 31 188 2 Tuesday, April 5, 2016 11:39 PM
23 19 118 8 Monday, August 26, 2019 9:38 AM
16 188 5 Friday, May 5, 2017 12:45 PM
18 254 1 Wednesday, March 2, 2016 7:26 AM
24 248 2 Wednesday, March 2, 2016 7:15 AM
38 29 115 0 Friday, January 16, 2015 6:45 AM
25 19 119 4 Wednesday, March 4, 2015 1:54 PM
28 26 150 2 Monday, March 9, 2015 4:45 PM
26 26 134 3 Saturday, March 5, 2016 7:03 AM
32 38 128 0 Saturday, September 6, 2014 11:24 AM
22 21 186 12 Sunday, March 11, 2018 7:40 AM
25 20 213 5 Saturday, December 9, 2017 6:45 PM
19 24 205 10 Friday, August 24, 2018 9:34 AM
17 164 0 Tuesday, September 22, 2015 8:59 AM
19 25 204 7 Thursday, April 30, 2020 1:52 PM
25 20 159 9 Sunday, December 10, 2017 8:38 AM
21 192 2 Friday, July 8, 2016 7:13 PM
69 144 0 Tuesday, August 12, 2014 11:34 AM
19 19 190 3 Sunday, March 11, 2018 6:18 AM
26 183 0 Saturday, March 26, 2016 6:11 AM
22 25 149 9 Tuesday, December 9, 2014 10:12 AM
24 16 192 13 Tuesday, April 18, 2017 5:43 PM
24 17 180 10 Friday, October 21, 2016 12:00 PM
24 19 235 8 Monday, November 21, 2016 6:30 AM
39 27 221 5 Monday, November 21, 2016 5:32 AM
49 20 211 4 Tuesday, September 23, 2014 3:40 PM
28 21 227 13 Monday, April 6, 2015 1:48 PM
23 19
about 1838
185 8 Thursday, December 29, 2016 3:06 AM
50 35 158 0 Thursday, July 23, 2015 3:40 AM
18 158 9 Friday, July 24, 2020 1:27 PM
36 16 140 11 Tuesday, March 10, 2015 8:48 AM
19 16 279 11 Wednesday, March 30, 2016 1:26 PM
no 3 Never
48 21 149 1 Wednesday, January 22, 2020 3:15 PM
25 17 148 6 Tuesday, June 9, 2020 4:35 AM
32 191 11 Sunday, March 11, 2018 7:33 AM
21 26 266 11 Sunday, September 14, 2014 2:39 PM
21 17 236 11 Monday, November 21, 2016 6:15 AM
37 19 220 10 Friday, January 1, 2016 7:20 AM
36 18 201 7 Saturday, December 29, 2018 8:00 AM
49
about 1835
188 2 Sunday, January 6, 2019 10:29 PM
19 22 122 7 Friday, November 16, 2012 5:37 PM
20 22 279 19 Tuesday, August 19, 2014 8:01 AM
21 20 266 0 Sunday, August 3, 2014 8:52 AM
22 18 265 8 Thursday, April 6, 2023 11:23 AM
47 30 239 2 Sunday, August 3, 2014 9:09 AM
25 23 172 15 Monday, October 27, 2014 1:16 PM
24 166 0 Monday, March 9, 2015 10:58 AM
22 16
about 1931
92 0 Thursday, October 13, 2022 7:43 AM
22 22 113 1 Friday, November 13, 2015 3:21 AM
26 27 153 9 Monday, May 29, 2023 9:57 AM
22 18 322 14 Wednesday, July 30, 2014 9:17 AM
70 18 274 6 Monday, March 13, 2017 4:01 PM
22 21 145 0 Monday, October 27, 2014 12:10 PM
21 21 174 0 Thursday, October 2, 2014 2:57 PM
15 190 8 Monday, February 10, 2020 6:54 AM
80 125 0 Thursday, March 10, 2016 10:16 AM
17 168 1 Monday, December 2, 2019 2:01 AM
25 23 147 8 Tuesday, July 19, 2016 6:01 PM
26 18 196 12 Thursday, October 9, 2014 9:15 PM
22 173 0 Thursday, July 7, 2016 12:44 AM
45 151 0 Thursday, July 7, 2016 12:51 AM
23 18 132 2 Thursday, March 5, 2015 12:05 PM
no 1 Never
26 20
about 1881
142 10 Sunday, April 23, 2017 6:13 AM
21 19 228 2 Thursday, July 28, 2016 5:12 AM
30 151 2 Friday, February 17, 2023 6:42 AM
23 17 250 2 Monday, May 22, 2017 9:01 AM
26 15 187 0 Monday, August 11, 2014 12:10 PM
33 25 163 0 Friday, May 1, 2020 11:06 AM
26 21 142 0 Tuesday, November 6, 2018 1:17 PM
19 17 160 14 Tuesday, October 11, 2022 2:32 PM
23 180 4 Monday, December 23, 2013 7:52 PM
28 175 3 Thursday, February 27, 2014 12:14 PM
22 197 0 Tuesday, August 12, 2014 7:58 AM
21 16 122 12 Sunday, March 13, 2016 6:55 AM
19 193 0 Tuesday, August 12, 2014 8:52 AM
20 149 0 Wednesday, March 22, 2017 7:07 AM
22 18 136 0 Sunday, March 13, 2016 11:38 AM
17 129 0 Saturday, November 8, 2014 6:34 PM
18 151 1 Friday, October 3, 2014 1:12 PM
27 22
about 1848
175 1 Friday, September 13, 2019 3:49 AM
22 22
about 1900
123 0 Thursday, November 12, 2015 3:38 PM
28 18 156 0 Friday, October 7, 2016 7:03 AM
17 115 0 Thursday, November 12, 2015 3:59 PM
24 19 175 7 Monday, January 19, 2015 12:04 AM
24 21 282 0 Wednesday, April 5, 2023 7:38 PM
25 17 252 0 Saturday, August 9, 2014 10:19 AM
27 173 2 Friday, February 17, 2023 6:29 AM
19 121 0 Thursday, November 12, 2015 3:43 PM
29 20 181 7 Tuesday, December 29, 2020 1:03 AM
23 132 7 Friday, May 12, 2017 7:19 AM
28 40 116 1 Thursday, March 26, 2015 1:05 PM
50 53 103 0 Tuesday, November 6, 2018 12:57 PM
22 137 0 Thursday, October 16, 2014 11:22 PM
26 183 1 Monday, October 20, 2014 3:25 PM
21 16 248 3 Monday, September 15, 2014 1:43 PM
44 220 0 Saturday, August 9, 2014 10:08 PM
33 28 129 3 Thursday, April 6, 2023 10:41 AM
22 21 275 7 Friday, September 29, 2017 6:49 AM
24 20 232 2 Friday, January 1, 2016 7:09 AM
30 17 219 14 Friday, December 8, 2017 11:20 PM
19 27 175 8 Monday, October 20, 2014 9:42 PM
22 184 2 Monday, December 11, 2017 8:35 AM
25 146 12 Thursday, May 3, 2018 5:22 AM
21 20 150 13 Never
23 20 185 7 Saturday, October 18, 2014 11:16 PM
24 27 122 1 Monday, June 22, 2015 9:07 AM
31 17 163 9 Monday, March 9, 2015 12:28 PM
20 19 143 0 Saturday, April 2, 2016 12:37 AM
38 26 126 3 Monday, October 17, 2016 5:06 AM
24 188 4 Friday, October 10, 2014 8:05 PM
32 129 9 Wednesday, February 4, 2015 1:35 PM
23 21 180 10 Wednesday, November 18, 2015 6:00 AM
20 18 186 13 Friday, March 6, 2015 7:18 PM
23 169 0 Monday, March 9, 2015 10:53 AM
21 149 0 Monday, October 27, 2014 12:07 PM
22 22 181 2 Saturday, January 28, 2023 9:35 AM
23 23 241 10 Thursday, December 27, 2018 6:21 AM
20 153 1 Wednesday, November 28, 2012 10:03 AM
24 186 0 Monday, August 11, 2014 9:20 PM
25 21 146 9 Friday, January 1, 2016 6:06 AM
28 17 259 0 Monday, August 11, 2014 6:00 PM
23 23 253 3 Friday, February 10, 2017 11:47 AM
no 3 Never