Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 16 | 106 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 3 | 159 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1844 | 1 | before 1944 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
107 | 0 | before 2016 | F | YES | Y100 | |||||||||||
187 | 16 | 106 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1854 | 2 | before 1954 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 13 | before 1942 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1825 | 1 | before 1925 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1859 | 2 | before 1959 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1870 | 1 | before 1970 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1906 | 1 | before 2006 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
132 | 11 | 48 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1899 | 1 | before 1999 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1871 | 3 | before 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1875
|
148 | 15 | before 1975 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1681
|
342 | 0 | 273 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
171 | 0 | 94 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1870 | 1 | before 1970 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
209 | 4 | 130 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1876 | 1 | before 1976 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1871 | 0 | before 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 4 | 130 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1797 | 1 | before 1897 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1851 | 1 | before 1951 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
114 | 0 | before 2008 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1798 | 1 | before 1898 | F | YES | YES | R | ||||||||||
140 | 0 | before 1983 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1885 | 1 | before 1985 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1918 | 0 | before 2018 | F | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 0 | 139 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1835 | 0 | before 1935 | F | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 0 | before 2010 | F | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 7 | 23 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1871 | 1 | before 1971 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1762 | 2 | before 1862 | F | YES | YES | R | ||||||||||
112 | 0 | before 2010 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1835 | 1 | before 1935 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1843 | 1 | before 1943 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
97 | 0 | 32 | 65 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1882 | 1 | before 1982 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
100 | 0 | before 2022 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1868 | 1 | before 1968 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
about 1860
|
163 | 0 | before 1960 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1838 | 1 | before 1938 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | 91 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1882 | 0 | before 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|